TEMPERATUR OVH LUFTFUKTIGHET | ||
Högsta temperatur | ||
Lägsta temperatur | ||
Högsta daggpunkt | ||
Lägsta daggpunkt | ||
Högsta upplevda temperatur | ||
Lägsta upplevda temperatur | ||
Högsta känns som | ||
Lägsta känns som | ||
Lägsta kyleffekt | ||
Högsta värmeindex | ||
Högsta min temperatur | ||
Lägsta max temperatur | ||
Högsta luftfuktighet | % | |
Lägsta luftfuktighet | % | |
Högsta dagliga temp.skillnad | ||
Lägsta dagliga temp.skillnad | ||
NEDERBÖRD | ||
Högsta regnintensitet | /h | |
Högsta timnederbörd | ||
Högsta nederbörd 24 tim | ||
Högsta dygnsnederbörd | ||
Månadens högsta nederbörd | ||
Längsta torrperiod | dagar | |
Längsta nederbördsperiod | dagar | |
VIND | ||
Högsta byvind | ||
Högsta vindhastighet (10 min medel) | ||
Högsta dagliga vindrun | ||
LUFTTRYCK | ||
Högsta lufttryck | ||
Lägsta lufttryck |
Sidan uppdaterad .
Välj månad i tabellen